Pagina 3 di 3
Per meglio comprendere le falsità che vengono dette sull'inflazione riporto qualche esempio nella tabella sottostante,ricordando che l'inflazione totale dei tre anni interessati è di circa l' 8% ed evidenziando che la maggior parte dei prodotti si mantiene si mantiene su questa linea, alcuni la superano abbondantemente ed altri addirittura sono inferiori al costo in lire:
| prodotti | anno 2001 (lira) | anno 2004 (euro) | differenza % | 2008 (infl. 20% ca) | diff |
| giornali | 1.700 | 0,90 | + 2,5 | 1,00 | |
| rivista mensile di ciclismo | 8.500 | 4,50 | + 2,5 | ||
| rivista mensile di viaggi | 4.500 | 2,50 | + 7,5 | ||
| pedaggio autostradale Riccione-Milano | 29.500 | 16,10 | + 5, nei tre anni (per arrotondamenti ai 10 cent) | 18,10 | |
| pedaggio autostradale Riccione-Bologna | 10.500 | 5,80 | |||
| pedaggio autostradale Riccione-Rimini | 800 | 0,40 | |||
| bolletta luce (media su base annua) | 250.000 | 140 | + 9 | ||
| caffè | 1.500 | 0,80 | + 3,4 | 0,90 | |
| latte, litro | 2.300 | 1,30 | + 8 | ||
| frutta, 1kg | 5.000 | ||||
| pane toscano | 2.800 | ||||
| pasta, 1kg | 2.200 | ||||
| vino (confezione da 5 litri) | 13.000 | 7,00 | + 4,2 | ||
| cartoleria | 5.000 | 3,00 | + 16 | ||
| cd musicale | 39.000 | 17,00 | -5 | 16,00 | |
| settimana bianca | 700.000 | 390 | + 8 | ||
| skipass | 55.000 | 32,00 | + 13 | ||
| concerto | 50.000 | 30,00 | + 16 | ||
| pizza margherita e birra | 10.000 | 7 / 8,00 | + 40 / 50 | ||
| cono gelato | 1.500 | 1,50 | + 100 | ||
| benzina | 2.000 | 1,180 | + 14 | 1,12 (dicembre) | + 10 ca |
| utilitaria | 13,5 milioni | 7.450 | + 7 | ||
| berlina | 56 milioni | 31.500 | +7 |
- << Prec
- Succ
