Pagina 3 di 4
Camera 24/02/2013 | Area ITALIA
| Elettori | 46.905.154 | Votanti | 35.270.926 | 75,20% | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Schede bianche | 395.279 | Schede non valide (bianche incl.) | 1.265.171 | |||
| Candidati | Liste/Gruppi | Voti | % | Seggi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIER LUIGI BERSANI | |||||||||
| PARTITO DEMOCRATICO | 8.646.034 | 25,43 | 292 | ||||||
| SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' | 1.089.231 | 3,20 | 37 | ||||||
| CENTRO DEMOCRATICO | 167.328 | 0,49 | 6 | ||||||
| SVP | 146.800 | 0,43 | 5 | ||||||
| TOTALE COALIZIONE | 10.049.393 | 29,55 | 340 | ||||||
| SILVIO BERLUSCONI | |||||||||
| IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 7.332.134 | 21,56 | 97 | ||||||
| LEGA NORD | 1.390.534 | 4,09 | 18 | ||||||
| FRATELLI D'ITALIA | 666.765 | 1,96 | 9 | ||||||
| LA DESTRA | 219.585 | 0,65 | |||||||
| GRANDE SUD - MPA | 148.248 | 0,44 | |||||||
| MIR - MODERATI IN RIVOLUZIONE | 82.557 | 0,24 | |||||||
| PARTITO PENSIONATI | 54.418 | 0,16 | |||||||
| INTESA POPOLARE | 26.120 | 0,08 | |||||||
| LIBERI PER UNA ITALIA EQUA | 3.239 | 0,01 | |||||||
| TOTALE COALIZIONE | 9.923.600 | 29,18 | 124 | ||||||
| GIUSEPPE PIERO GRILLO | |||||||||
| MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 8.691.406 | 25,56 | 108 | ||||||
| MARIO MONTI | |||||||||
| SCELTA CIVICA CON MONTI PER L'ITALIA | 2.823.842 | 8,30 | 37 | ||||||
| UNIONE DI CENTRO | 608.321 | 1,79 | 8 | ||||||
| FUTURO E LIBERTA' | 159.378 | 0,47 | |||||||
| TOTALE COALIZIONE | 3.591.541 | 10,56 | 45 | ||||||
| ANTONIO INGROIA | |||||||||
| RIVOLUZIONE CIVILE | 765.189 | 2,25 | |||||||
| OSCAR FULVIO GIANNINO | |||||||||
| FARE PER FERMARE IL DECLINO | 380.044 | 1,12 | |||||||
| MARCO FERRANDO | |||||||||
